
	
SGICP工法は、老朽化し管渠の形状に合わせて製作したライナー材に熱硬化性樹脂を含浸させ、既設管内に反転又は引込方式により挿入した温水を循環させて硬化させる。取付管と本管を一体的にライニングする技術。
標準タイプ
		速硬化タイプ…硬化時間短い
		ノンスチレンタイプ…スチレン臭がない

| 反転工法 | 形成工法 | ||
| 管種 | 鉄筋コンクリート管・陶管・鋼管・鋳鉄管 etc. | ||
|---|---|---|---|
| 管形 | 円形・短形・馬蹄形・卵形 etc. | ||
| 管径 | 200~2100mm | 200~800mm | |
| 施工延長 | 75~200mm | - | - | 
| 200~800mm | 115m | 50m | |
| 900~1500mm | 100m | - | |
| 最大施工延長実績 | 20m | - | |
| 最大施工延長実績 | φ600 L=520m(1回反転硬化) | ||

SGICP-G工法は、SGICP工法に使用されている樹脂吸着材であるポリエステルフェルトにグラスファイバーフェルトを加えることにより物性の向上を図り、耐久性および強度の向上した更正管を形成する更正技術。
高強度薄板厚
		内圧や外圧に対応
		優れた耐久性

| 反転工法 | 形成工法 | ||
| 管種 | 鉄筋コンクリート管・陶管・鋼管・鋳鉄管 etc. | ||
|---|---|---|---|
| 管形 | 円形・短形・馬蹄形・卵形 etc. | ||
| 管径 | 200~2100mm | 200~800mm | |
| 施工延長 | 75~200mm | - | - | 
| 200~800mm | 115m | 50m | |
| 900~1500mm | 100m | - | |
| 最大施工延長実績 | 20m | - | |
| 最大施工延長実績 | φ600 L=520m(1回反転硬化) | ||
|  |  | 




